Luxe
1
/
BLZ-123194 Portugal Lisboa Santa Maria Maior
Caractéristiques de la propriété
- Chauffage
- Machine à laver
- Machine a laver la vaisselle
- Air-conditionner
- Armoires encastrées
- Cuisine équipée
- Dressing
- Plancher flottant
- Piscine
- Proximité: Aéroport, Centre commercial, Restaurants, Ville, Hôpital, Pharmacie, Transports publiques, Écoles, Terrain de jeux
- Terrasse
- Garage
- Meublé
- Année de construction: 2026
- Étages: 6
- Condominium privé
- Entraînement unidirectionnel
- Vue: Vue sur la ville, Vue sur la piscine, Vue sur l'urbanisation, Vue sur Jardin
- Système d'entrée vidéo
- Alarme
- Ascenseur
- Double vitrage
- Porte de garage électrique
- Égout
- Situation calme
- Situation centrale
- Hydrothérapie Bath
- Porte de sécurité
- L'eau du robinet
- Balcon
- Licence locative
Emplacement
Izabella Teixeira - Office Manager
Mobile: +351 935 259 111
Email: office@joonrealestate.com
En savoir plus
Izabella Teixeira - Office Manager
Mobile: +351 935 259 111
Email: office@joonrealestate.com
En savoir plusBLZ-123194 Portugal Lisboa Santa Maria Maior
12 Fractions disponibles
| Réf. | Étage | Type de propriété | Pièces | Thermes | Surface de la maison | Superficie brute | Prix | |
| BLZ-123194 | Développement immobilier | 0 | 0 | 0 m2 | 0 m2 | 0€ | EN SAVOIR PLUS | |
| BLZ-123194.G1 | 0 | Appartement | 0 | 1 | 67,8 m2 | 67,8 m2 | 545 000€ | EN SAVOIR PLUS |
| BLZ-123194.G2 | 0 | Appartement | 2 | 2 | 188 m2 | 188 m2 | 1 060 000€ | EN SAVOIR PLUS |
| BLZ-123194.2.1 | 2 | Appartement | 1 | 1 | 88,4 m2 | 88,4 m2 | 810 000€ | EN SAVOIR PLUS |
| BLZ-123194.3.1 | 3 | Appartement | 1 | 1 | 87,1 m2 | 97,4 m2 | 825 000€ | EN SAVOIR PLUS |
| BLZ-123194.4.1 | 4 | Appartement | 2 | 3 | 125,7 m2 | 127,1 m2 | 1 095 000€ | EN SAVOIR PLUS |
| BLZ-123194.4.2 | 4 | Appartement | 3 | 3 | 151,5 m2 | 153,9 m2 | 1 410 000€ | EN SAVOIR PLUS |
| BLZ-123194.3.2 | 3 | Appartement | 1 | 1 | 66,8 m2 | 69,2 m2 | 650 000€ | EN SAVOIR PLUS |
| BLZ-123194.3.5 | 3 | Appartement | 0 | 1 | 56,8 m2 | 59,2 m2 | 545 000€ | EN SAVOIR PLUS |
| BLZ-123194.2.5 | 2 | Appartement | 0 | 1 | 56,8 m2 | 59,2 m2 | 530 000€ | EN SAVOIR PLUS |
| BLZ-123194.2.3 | 2 | Appartement | 1 | 1 | 70 m2 | 70 m2 | 670 000€ | EN SAVOIR PLUS |
| BLZ-123194.1.5 | 1 | Appartement | 0 | 1 | 58,2 m2 | 58,2 m2 | 515 000€ | EN SAVOIR PLUS |
Renseigner
Propriétés similaires
fr