الرفاهية
1
/
BLZ-123194 Lisboa Santa Maria Maior
خصائص المنشأة
- تدفئة
- تكييف الهواء
- تجمع
- قرب: , , , , Hospital, Farmácia, Public Transport, Schools, Playground
- كراج
- مفروشة
- بنيت عام: 2026
- : 6
- عمارات خاصة
- , , ,
- ?????? ??????
- شرفة
- Rental licence
موقعك
Izabella Teixeira - Office Manager
التليفون المحمول: +351 935 259 111
البريد الإلكتروني: office@joonrealestate.com
تعرف أكثر
Izabella Teixeira - Office Manager
التليفون المحمول: +351 935 259 111
البريد الإلكتروني: office@joonrealestate.com
تعرف أكثرBLZ-123194 Lisboa Santa Maria Maior
12 الكسور المتاحة
| المرجع | طابق | نوع الملكية | غرف | الحمامات | منطقة المنزل | المساحة الإجمالية | السعر | |
| BLZ-123194 | 0 | 0 | 0 m2 | 0 m2 | 0€ | تعرف أكثر | ||
| BLZ-123194.G1 | 0 | شقة | 0 | 1 | 67,8 m2 | 67,8 m2 | 545 000€ | تعرف أكثر |
| BLZ-123194.G2 | 0 | شقة | 2 | 2 | 188 m2 | 188 m2 | 1 060 000€ | تعرف أكثر |
| BLZ-123194.2.1 | 2 | شقة | 1 | 1 | 88,4 m2 | 88,4 m2 | 810 000€ | تعرف أكثر |
| BLZ-123194.3.1 | 3 | شقة | 1 | 1 | 87,1 m2 | 97,4 m2 | 825 000€ | تعرف أكثر |
| BLZ-123194.4.1 | 4 | شقة | 2 | 3 | 125,7 m2 | 127,1 m2 | 1 095 000€ | تعرف أكثر |
| BLZ-123194.4.2 | 4 | شقة | 3 | 3 | 151,5 m2 | 153,9 m2 | 1 410 000€ | تعرف أكثر |
| BLZ-123194.3.2 | 3 | شقة | 1 | 1 | 66,8 m2 | 69,2 m2 | 650 000€ | تعرف أكثر |
| BLZ-123194.3.5 | 3 | شقة | 0 | 1 | 56,8 m2 | 59,2 m2 | 545 000€ | تعرف أكثر |
| BLZ-123194.2.5 | 2 | شقة | 0 | 1 | 56,8 m2 | 59,2 m2 | 530 000€ | تعرف أكثر |
| BLZ-123194.2.3 | 2 | شقة | 1 | 1 | 70 m2 | 70 m2 | 670 000€ | تعرف أكثر |
| BLZ-123194.1.5 | 1 | شقة | 0 | 1 | 58,2 m2 | 58,2 m2 | 515 000€ | تعرف أكثر |
استعلام
خصائص مماثلة
ar