Résidentiel
1
/
BLZ-123055 - BAIXA MONTIJO Portugal Montijo Montijo e Afonsoeiro
Caractéristiques de la propriété
- Année de construction: 2024
Emplacement
BLZ-123055 - BAIXA MONTIJO Portugal Montijo Montijo e Afonsoeiro
DE
Valeur de vente
250 000 €
Réf.: BLZ-123055 - BAIXA MONTIJO
Renseigner
Izabella Teixeira - Office Manager
Mobile: +351 935 259 111
Email: office@joonrealestate.com
En savoir plus
Izabella Teixeira - Office Manager
Mobile: +351 935 259 111
Email: office@joonrealestate.com
En savoir plusBLZ-123055 - BAIXA MONTIJO Portugal Montijo Montijo e Afonsoeiro
16 Fractions disponibles
| Réf. | Étage | Type de propriété | Pièces | Thermes | Surface de la maison | Superficie brute | Prix | |
| BLZ-123055.A | A0E | Appartement | 2 | 2 | 116,85 m2 | 147,2 m2 | 440 000€ | EN SAVOIR PLUS |
| BLZ-123055.G | A2D | Appartement | 4 | 4 | 208,05 m2 | 295,9 m2 | 850 000€ | EN SAVOIR PLUS |
| BLZ-123055.W | C2D | Appartement | 5 | 5 | 185,25 m2 | 247,55 m2 | 760 000€ | EN SAVOIR PLUS |
| BLZ-123055 - BAIXA MONTIJO | Développement immobilier | 0 | 0 | 0 m2 | 0 m2 | 250 000€ | EN SAVOIR PLUS | |
| BLZ-123055.J | B0E | Appartement | 2 | 2 | 96,15 m2 | 146,3 m2 | 440 000€ | EN SAVOIR PLUS |
| BLZ-123055.L | B0F | Appartement | 2 | 2 | 105,15 m2 | 127,95 m2 | 370 000€ | EN SAVOIR PLUS |
| BLZ-123055.C | A0F | Appartement | 1 | 1 | 71,5 m2 | 130,2 m2 | 305 000€ | EN SAVOIR PLUS |
| BLZ-123055.X | C2E | Appartement | 4 | 3 | 155,55 m2 | 225,1 m2 | 600 000€ | EN SAVOIR PLUS |
| BLZ-123055.P | B2D | Appartement | 5 | 4 | 187,75 m2 | 258 m2 | 750 000€ | EN SAVOIR PLUS |
| BLZ-123055.I | A2E | Appartement | 4 | 4 | 189,65 m2 | 242 m2 | 770 000€ | EN SAVOIR PLUS |
| BLZ-123055.D | A1D | Appartement | 3 | 3 | 138,25 m2 | 175,3 m2 | 535 000€ | EN SAVOIR PLUS |
| BLZ-123055.F | A1E | Appartement | 3 | 2 | 127,1 m2 | 160 m2 | 500 000€ | EN SAVOIR PLUS |
| BLZ-123055.R | B2E | Appartement | 3 | 3 | 150,35 m2 | 184,5 m2 | 550 000€ | EN SAVOIR PLUS |
| BLZ-123055.S | C0E | Appartement | 3 | 2 | 131,45 m2 | 160,35 m2 | 485 000€ | EN SAVOIR PLUS |
| BLZ-123055.U | C1D | Appartement | 3 | 3 | 141,9 m2 | 177,85 m2 | 545 000€ | EN SAVOIR PLUS |
| BLZ-123055.V | C1E | Appartement | 3 | 3 | 120,25 m2 | 150,5 m2 | 460 000€ | EN SAVOIR PLUS |
Renseigner
Propriétés similaires
fr