1
/
BLZ-123254 Portimão Portimão
7 可用分數
| 参考 | 楼层 | 财产种类 | 房间数 | 浴场 | 房屋面积 | 總面積 | 价钱 | |
| BLZ-123254.AA | 0 | 公寓 | 0 | 1 | 82 m2 | 0 m2 | 0€ | 了解更多 |
| BLZ-123254.AB | 1 | 公寓 | 1 | 1 | 71 m2 | 0 m2 | 350 020€ | 了解更多 |
| BLZ-123254.AC | 2 | 公寓 | 2 | 2 | 142 m2 | 0 m2 | 595 944€ | 了解更多 |
| BLZ-123254.BB | 2-3 | 公寓 | 3 | 3 | 158 m2 | 0 m2 | 637 799€ | 了解更多 |
| BLZ-123254.CA | 1 | 公寓 | 1 | 1 | 58 m2 | 0 m2 | 286 202€ | 了解更多 |
| BLZ-123254.CD | 2-3 | 公寓 | 2 | 2 | 132 m2 | 0 m2 | 719 272€ | 了解更多 |
| BLZ-123254.CE | 2-3 | 公寓 | 2 | 2 | 127 m2 | 0 m2 | 586 348€ | 了解更多 |
查询
cn