豪華
1
/
BLZ-123195 Lisboa Estrela
物业特色
- 加热
- 洗衣机
- 洗 碗 机
- 空调
- 配備衣櫃
- 设备齐全的厨房
- 壁橱, 新
- 浮动地板
- 水池
- 接近: 機場, 购物区, 餐馆, 城市, Hospital, Farmácia, Public Transport, Schools, Playground
- 阳台
- 车库
- 陈设
- 建造年份: 2026
- 地板: 6
- 私人公寓
- 带停车场
- 视图: 城市景观, 池视图, 查看城市化, 花园景观
- 可视对讲系统
- 防盗报警
- 电梯
- 双层玻璃
- 电动车库门
- 市政下水道
- 安静位置
- 中心位置
- 热浴缸
- 安全门
- ???
- 阳台
- Rental licence
位置
BLZ-123195 Lisboa Estrela
11 可用分數
| 参考 | 楼层 | 财产种类 | 房间数 | 浴场 | 房屋面积 | 總面積 | 价钱 | |
| BLZ-123195 | 0 | 0 | 0 m2 | 0 m2 | 0€ | 了解更多 | ||
| BLZ-123195.1.1 | 1 | 公寓 | 1 | 2 | 78,46 m2 | 78,46 m2 | 575 000€ | 了解更多 |
| BLZ-123195.1.2 | 1 | 公寓 | 2 | 2 | 98,74 m2 | 98,74 m2 | 675 000€ | 了解更多 |
| BLZ-123195.2.2 | 2 | 公寓 | 3 | 4 | 156,73 m2 | 156,73 m2 | 1 375 000€ | 了解更多 |
| BLZ-123195.2.4 | 2 | 公寓 | 1 | 1 | 66,04 m2 | 66,04 m2 | 585 000€ | 了解更多 |
| BLZ-123195.2.7 | 2 | 公寓 | 2 | 2 | 102,9 m2 | 102,9 m2 | 892 000€ | 了解更多 |
| BLZ-123195.3.4 | 3 | 公寓 | 1 | 1 | 66,04 m2 | 66,04 m2 | 600 000€ | 了解更多 |
| BLZ-123195.3.7 | 3 | 公寓 | 2 | 2 | 102,9 m2 | 102,9 m2 | 915 500€ | 了解更多 |
| BLZ-123195.4.4 | 4 | 公寓 | 1 | 1 | 66,04 m2 | 66,04 m2 | 620 000€ | 了解更多 |
| BLZ-123195.4.7 | 4 | 公寓 | 2 | 2 | 102,9 m2 | 102,9 m2 | 940 000€ | 了解更多 |
| BLZ-123195.5.2 | 5 | 公寓 | 2 | 3 | 150,72 m2 | 150,72 m2 | 1 400 000€ | 了解更多 |
查询
类似属性
cn